Her ay olduğu gibi Eylül 2023’te PlayStation Store, heyecan verici oyunlarla doluydu. Bu ayın en çok indirilen oyunları arasında, ateş topu atanlar, zar atanlar ve halka şutu atanlar için birçok seçenek vardı. PS5 ve PS4 kategorilerinde ayın en çok indirilen oyunlarını sizin için derledik.
PlayStation 5 Oyunları
# | Amerika | Avrupa |
---|---|---|
1 | NBA 2K24 | EA SPORTS FC 24 |
2 | Baldur’s Gate 3 | Baldur’s Gate 3 |
3 | Mortal Kombat 1 | NBA 2K24 |
4 | EA SPORTS FC 24 | The Crew Motorfest |
5 | Madden NFL 24 | Mortal Kombat 1 |
6 | The Crew Motorfest | Grand Theft Auto V |
7 | PAYDAY 3 | PAYDAY 3 |
8 | Grand Theft Auto V | Cyberpunk 2077 |
9 | Lies of P | Lies of P |
10 | Cyberpunk 2077 | Hogwarts Legacy |
PlayStation Store’un Eylül ayının PS5 listesinde yeni çıkan oyunlar Amerika bölgesinde zirveye yerleşti. NBA 2K24, Baldur’s Gate 3 ve Mortal Kombat 1 en üst sıraları kapladı.
PlayStation 4 Oyunları
# | Amerika | Avrupa |
---|---|---|
1 | NBA 2K24 | EA SPORTS FC 24 |
2 | EA SPORTS FC 24 | Minecraft |
3 | Minecraft | Red Dead Redemption 2 |
4 | Red Dead Redemption 2 | Grand Theft Auto V |
5 | Madden NFL 24 | The Crew Motorfest |
6 | Grand Theft Auto V | NBA 2K24 |
7 | Need for Speed Heat | The Forest |
8 | Totally Accurate Battle Simulator | Need for Speed Heat |
9 | Injustice 2 | Totally Accurate Battle Simulator |
10 | Call of Duty: Black Ops III | Need for Speed Payback |
PlayStation Store’un Eylül ayında PS4 kategorisinde ise NBA 2K24 ve EA SPORTS FC 24 zirveyi paylaşıyor. Minecraft ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar da popülerliğini koruyor.
Peki Ya Sizin PlayStation Store Listeniz?
Sonuç olarak bu ay hangi oyunları denemek istediğinizi seçme zamanı geldi. Siz hangi oyunlara göz atmayı planlıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın!
Yorum Yok